Common Type I:
Type | Copper Core | Area ( MMsq ) | Weight (KG) | Outer Diameter (mm) | Insulation Layer |
AKC-1 | 7×1.04 | 6 | 89 | 7.44 | XLPE/PVC |
AKC-2 | 7×1.35 | 10 | 144 | 8.37 | XLPE/PVC |
AKC-3 | 7×1.70 | 16 | 196 | 9.42 | XLPE/PVC |
AKC-4 | 19×1.35 | 25 | 312 | 11.07 | XLPE/PVC |
AKC-5 | 19×1.35 | 35 | 409 | 12.30 | XLPE/PVC |
Commonly used type II:
Model | Copper Core | Area (mm) | Insulation Layer |
SY-CA-1 | 7 | 2.5 | HMWPE |
SY-CA-2 | 7 | 4 | HMWPE |
SY-CA-3 | 7 | 5 | HMWPE |
SY-CA-4 | 7 | 6 | HMWPE |
SY-CA-5 | 7 | 10 | HMWPE |
SY-CA-6 | 7/19 | 16 | HMWPE |
SY-CA-7 | 19 | 20 | HMWPE |